現在位置 :トップページ › 本会議録画配信
発言種別 | 録画内容 | リンク | |
---|---|---|---|
令和7年3月定例会 | |||
会議日:令和7年3月26日(本会議) 本会議 ・委員長報告並びに質疑 ・議案等の討論、採決 ・閉会 ![]() | |||
議事進行 | 開議(11秒) | ![]() |
|
議事進行 | 発言の取り消し(40秒) | ![]() |
|
委員長報告 | 総務常任委員長報告(14分22秒) | ![]() |
|
委員長報告 | 文教・建設常任委員長報告(17分51秒) | ![]() |
|
委員長報告 | 健康福祉常任委員長報告(15分50秒) | ![]() |
|
委員長報告 | 市民生活常任委員長報告(13分39秒) | ![]() |
|
委員長報告 | 議会運営委員長報告(1分55秒) | ![]() |
|
質疑 | 各委員長報告に対する質疑〜休憩(15秒) | ![]() |
|
討論・採決 | 再開〜議案第2号〜同第23号 討論、採決(51秒) | ![]() |
|
討論・採決 | 議案第24号 討論、採決 反対討論 むとう葉子議員(2分39秒) | ![]() |
|
討論・採決 | 議案第24号 討論、採決 賛成討論 酒井いくろう議員(8分48秒) | ![]() |
|
討論・採決 | 議案第25号〜同第32号 討論、採決〜休憩(50秒) | ![]() |
|
討論・採決 | 再開〜議案第33号 討論、採決 反対討論 河合ゆうすけ議員(17分10秒) | ![]() |
|
討論・採決 | 議案第33号 討論、採決 賛成討論 矢澤青河議員(9分21秒) | ![]() |
|
討論・採決 | 議案第33号 討論、採決 反対討論 渡辺るい議員(3分30秒) | ![]() |
|
討論・採決 | 議案第33号 討論、採決 賛成討論 竹内正明議員(7分22秒) | ![]() |
|
討論・採決 | 議案第33号 討論、採決 賛成討論 むとう葉子議員(8分22秒) | ![]() |
|
討論・採決 | 議案第34号〜同第43号 討論、採決(47秒) | ![]() |
|
討論・採決 | 議案第44号 討論、採決 反対討論 本田哲議員(4分46秒) | ![]() |
|
討論・採決 | 議案第44号 討論、採決 賛成討論 野澤茂雅議員(5分52秒) | ![]() |
|
討論・採決 | 議案第45号〜同第48号 討論、採決(59秒) | ![]() |
|
議事進行 | 議会運営委員長報告の承認について(21秒) | ![]() |
|
討論・採決 | 議案第49号 上程〜採決(1分43秒) | ![]() |
|
討論・採決 | 議員提出議案第1号、同第2号 上程〜採決(8分26秒) | ![]() |
|
討論・採決 | 委員会提出議案第2号 上程〜採決(1分53秒) | ![]() |
|
議事進行 | 閉会中継続審査事項の委員会付託(31秒) | ![]() |
|
議事進行 | 市長あいさつ、議長あいさつ、閉会(2分24秒) | ![]() |
会議日ごとに表示します。