現在位置 :トップページ › 本会議録画配信
発言種別 | 録画内容 | リンク | |
---|---|---|---|
令和6年9月定例会 | |||
会議日:令和6年9月25日(本会議) 本会議 ・委員長報告、質疑 会議録を表示・討論、採決 ・閉会 | |||
議事進行 | 開議(0分17秒) | ||
委員長報告 | 総務常任委員長報告(13分10秒) | ||
委員長報告 | 文教・建設常任委員長報告(13分9秒) | ||
委員長報告 | 健康福祉常任委員長報告(11分53秒) | ||
委員長報告 | 市民生活常任委員長報告(16分11秒) | ||
委員長報告 | 議会改革特別委員長報告(5分28秒) | ||
質疑 | 各委員長報告に対する質疑〜休憩(0分19秒) | ||
討論・採決 | 再開〜認定第1号 討論、採決 反対討論 本田哲議員(6分35秒) | ||
討論・採決 | 認定第1号 討論、採決 賛成討論 宮内そうこ議員(6分57秒) | ||
討論・採決 | 認定第2号 討論、採決 反対討論 むとう葉子議員(5分18秒) | ||
討論・採決 | 認定第2号 討論、採決 賛成討論 佐藤太信議員(3分35秒) | ||
討論・採決 | 認定第3号〜同第13号 討論、採決(0分56秒) | ||
討論・採決 | 議案第76号 討論、採決(0分36秒) | ||
討論・採決 | 議案第77号 討論、採決 反対討論 本田哲議員(5分9秒) | ||
討論・採決 | 議案第77号 討論、採決 賛成討論 三浦芳一議員(8分45秒) | ||
討論・採決 | 議案第77号 討論、採決 反対討論 林冬彦議員(3分47秒) | ||
討論・採決 | 議案第78号〜同第81号 討論、採決(0分53秒) | ||
討論・採決 | 議案第82号 討論、採決 反対討論 花井伸子議員(11分33秒) | ||
討論・採決 | 議案第82号 討論、採決 賛成討論 浅生和英議員〜休憩(8分16秒) | ||
討論・採決 | 再開〜委員会提出議案第8号 上程〜採決(6分22秒) | ||
討論・採決 | 議案第83号〜同第93号 討論、採決〜休憩(1分1秒) | ||
討論・採決 | 再開〜令和3年請願第1号 討論、採決 賛成討論 本田哲議員(7分55秒) | ||
討論・採決 | 令和4年陳情第5号、令和5年陳情第8号 討論、採決(0分50秒) | ||
討論・採決 | 令和6年陳情第7号 討論、採決(0分40秒) | ||
議事進行 | 議会改革特別委員長報告の承認について(0分17秒) | ||
討論・採決 | 議員提出議案第4号 上程〜採決(4分30秒) | ||
討論・採決 | 議員提出議案第5号 上程〜休憩(3分56秒) | ||
質疑 | 再開〜議員提出議案第5号 質疑 本田哲議員(6分34秒) | ||
討論・採決 | 議員提出議案第5号 討論、採決 反対討論 林冬彦議員(15分3秒) | ||
討論・採決 | 議員提出議案第5号 討論、採決 賛成討論 矢澤青河議員(6分3秒) | ||
討論・採決 | 議員提出議案第5号 討論、採決 反対討論 本田哲議員(9分24秒) | ||
討論・採決 | 議員提出議案第5号 討論、採決 賛成討論 遠藤英樹議員(5分44秒) | ||
討論・採決 | 委員会提出議案第7号 上程〜採決(3分59秒) | ||
議事進行 | 閉会中継続審査の委員会付託(0分29秒) | ||
議事進行 | 市長あいさつ、議長あいさつ、閉会(2分28秒) |
会議日ごとに表示します。