現在位置 :トップページ › 本会議録画配信
発言種別 | 録画内容 | リンク | |
---|---|---|---|
令和4年9月定例会 | |||
会議日:令和4年9月22日(本会議) 本会議 ・委員長報告、質疑 会議録を表示・討論、採決 ・閉会 | |||
議事進行 | 開議 (13秒) | ||
委員長報告 | 総務常任委員長報告 (14分09秒) | ||
委員長報告 | 文教・建設常任委員長報告 (12分20秒) | ||
委員長報告 | 健康福祉常任委員長報告 (11分17秒) | ||
委員長報告 | 市民生活常任委員長報告 (11分35秒) | ||
質疑 | 各委員長報告に対する質疑〜休憩 (14秒) | ||
討論・採決 | 再開〜認定第1号 討論、採決 反対討論 むとう葉子議員 (8分28秒) | ||
討論・採決 | 認定第1号 討論、採決 賛成討論 野澤茂雅議員 (3分36秒) | ||
討論・採決 | 認定第2号 討論、採決 反対討論 本田哲議員 (5分26秒) | ||
討論・採決 | 認定第2号 討論、採決 賛成討論 宮内そうこ議員 (3分41秒) | ||
討論・採決 | 認定第3号〜同第13号 討論、採決 (43秒) | ||
討論・採決 | 議案第55号 討論、採決 反対討論 花井伸子議員 (5分31秒) | ||
討論・採決 | 議案第55号 討論、採決 賛成討論 浅生和英議員 (3分29秒) | ||
討論・採決 | 議案第56号〜同第62号 討論、採決 (48秒) | ||
討論・採決 | 議案第63号 討論、採決 (41秒) | ||
討論・採決 | 議案第64号〜同第70号及び同第72号 討論、採決 (52秒) | ||
討論・採決 | 請願第1号 討論、採決 賛成討論 むとう葉子議員 (5分22秒) | ||
討論・採決 | 議員提出議案第3号 説明、採決 (5分07秒) | ||
討論・採決 | 議員提出議案第4号及び同第5号 説明、採決 (11分57秒) | ||
議事進行 | 閉会中継続審査の委員会付託 (24秒) | ||
議事進行 | 市長あいさつ、議長あいさつ、閉会 (4分34秒) |
会議日ごとに表示します。