現在位置 :トップページ › 本会議録画配信
発言種別 | 録画内容 | リンク | |
---|---|---|---|
令和3年9月定例会 | |||
会議日:令和3年9月17日(本会議) 本会議 ・委員長報告、質疑 会議録を表示・討論、採決 ・閉会 | |||
議事進行 | 開議 (11秒) | ||
委員長報告 | 総務常任委員長報告 (17分02秒) | ||
委員長報告 | 文教・建設常任委員長報告 (15分39秒) | ||
委員長報告 | 健康福祉常任委員長報告 (11分11秒) | ||
委員長報告 | 市民生活常任委員長報告 (15分24秒) | ||
質疑 | 各委員長報告に対する質疑 (12秒) | ||
討論・採決 | 認定第1号 討論、採決 反対討論 花井伸子議員 (11分29秒) | ||
討論・採決 | 認定第1号 討論、採決 賛成討論 浅生和英議員 (8分17秒)〜休憩 | ||
討論・採決 | 再開〜認定第2号〜同第13号 討論、採決 (46秒) | ||
討論・採決 | 議案第59号〜同第64号 討論、採決 (36秒) | ||
討論・採決 | 議案第65号 討論、採決 反対討論 本田哲議員 (5分19秒) | ||
討論・採決 | 議案第65号 討論、採決 賛成討論 野澤茂雅議員 (7分30秒) | ||
討論・採決 | 議案第66号〜同第72号 討論、採決 (40秒) | ||
討論・採決 | 議案第73号 討論、採決 賛成討論 花井伸子議員 (4分10秒) | ||
討論・採決 | 議案第74号〜同第76号 討論、採決 (41秒) | ||
討論・採決 | 議員提出議案第3号及び同第4号 説明、一括採決 (9分56秒) | ||
討論・採決 | 委員会提出議案第5号 説明、採決 (6分41秒) | ||
議事進行 | 閉会中継続審査の委員会付託 (22秒) | ||
議事進行 | 市長あいさつ、議長あいさつ、閉会 (6分35秒) |
会議日ごとに表示します。