現在位置 :トップページ › 本会議録画配信
発言種別 | 録画内容 | リンク | |
---|---|---|---|
平成30年9月定例会(第3回) | |||
会議日:平成30年9月26日(本会議) 本会議 ・委員長報告並びに質疑 ・討論、採決 ・閉会 会議録を表示 | |||
議事進行 | 開議 (11秒) | ||
委員長報告 | 総務常任委員長報告 (22分17秒) | ||
委員長報告 | 文教・建設常任委員長報告 (14分5秒) | ||
委員長報告 | 健康福祉常任委員長報告 (17分47秒) | ||
委員長報告 | 市民生活常任委員長報告 (12分54秒) | ||
質疑 | 各委員長報告に対する質疑 (14秒) | ||
討論・採決 | 認定第1号 討論、採決 反対討論 本田哲議員 (20分34秒) | ||
討論・採決 | 認定第1号 討論、採決 賛成討論 金野桃子議員 (9分44秒) | ||
討論・採決 | 認定第2号〜14号 討論、採決 (54秒) | ||
討論・採決 | 認定第15号 討論、採決 (37秒) | ||
討論・採決 | 議案第60号 討論、採決 反対討論 花井伸子議員 (4分20秒) | ||
討論・採決 | 議案第60号 討論、採決 賛成討論 浅生和英議員 (4分13秒) | ||
討論・採決 | 議案第61号 討論、採決 (47秒) | ||
討論・採決 | 議案第62号 討論、採決 (31秒) | ||
討論・採決 | 議案第63号 討論、採決 反対討論 花井伸子議員 (4分19秒) | ||
討論・採決 | 議案第63号 討論、採決 賛成討論 高橋秀樹議員 (4分40秒) | ||
討論・採決 | 議案第64号〜70号 討論、採決 (46秒) | ||
討論・採決 | 議案第71号 討論、採決 (37秒) | ||
討論・採決 | 議案第72号〜75号 討論、採決 (43秒) | ||
討論・採決 | 請願第2号 討論、採決 賛成討論 むとう葉子議員 (8分0秒) | ||
討論・採決 | 議員提出議案第6号の説明、採決 (5分32秒) | ||
議事進行 | 閉会中継続審査の委員会付託 (23秒) | ||
議事進行 | 市長あいさつ、議長あいさつ、閉会 (4分14秒) |
会議日ごとに表示します。