現在位置 :トップページ › 本会議録画配信
発言種別 | 録画内容 | リンク | |
---|---|---|---|
令和6年3月定例会 | |||
会議日:令和6年3月26日(本会議) 本会議 会議録を表示 | |||
議事進行 | 開議 (13秒) | ||
委員長報告 | 総務常任委員長報告 (11分41秒) | ||
委員長報告 | 文教・建設常任委員長報告 (16分28秒) | ||
委員長報告 | 健康福祉常任委員長報告 (23分27秒) | ||
委員長報告 | 市民生活常任委員長報告 (16分22秒) | ||
委員長報告 | 議会運営委員長報告 (2分00秒) | ||
質疑 | 各委員長報告に対する質疑〜休憩 (20秒) | ||
討論・採決 | 再開〜議案第5号〜13号 討論、採決 (59秒) | ||
討論・採決 | 議案第14号 討論、採決 反対討論 本田哲議員 (2分47秒) | ||
討論・採決 | 議案第14号 討論、採決 賛成討論 浅生和英議員 (7分3秒) | ||
討論・採決 | 議案第15号 討論、採決 (42秒) | ||
討論・採決 | 議案第16号 討論、採決 反対討論 むとう葉子議員 (6分26秒) | ||
討論・採決 | 議案第16号 討論、採決 賛成討論 酒井郁郎議員 (5分48秒) | ||
討論・採決 | 議案第17号 討論、採決 賛成討論 酒井郁郎議員 (5分3秒) | ||
討論・採決 | 議案第18号〜29号 討論、採決 (48秒) | ||
討論・採決 | 議案第30号 討論、採決 反対討論 本田哲議員 (1分53秒) | ||
討論・採決 | 議案第30号 討論、採決 賛成討論 宮内そうこ議員 (4分37秒) | ||
討論・採決 | 議案第31号〜38号 討論、採決 (57秒) | ||
討論・採決 | 議案第39号 討論、採決 賛成討論 野澤茂雅議員 (10分16秒) | ||
討論・採決 | 議案第39号 討論、採決 賛成討論 本田哲議員 (9分23秒) | ||
討論・採決 | 議案第40号〜45号 討論、採決 (49秒) | ||
討論・採決 | 議案第46号 討論、採決 (41秒) | ||
討論・採決 | 議案第47号〜51号 討論、採決 (48秒) | ||
討論・採決 | 議案第52号 討論、採決 (50秒) | ||
討論・採決 | 議案第53号 討論、採決 (1分01秒) | ||
討論・採決 | 議案第54号 討論、採決 (49秒) | ||
討論・採決 | 議案第55号 討論、採決 (50秒) | ||
議事進行 | 議会運営委員長報告の承認〜休憩 (19秒) | ||
議事進行 | 再開〜議案(追加)第56号〜60号の上程、説明(4分00秒) | ||
討論・採決 | 議案(追加)第56号 討論、採決〜休憩(41秒) | ||
所信表明 | 教育長の任命に係る所信表明会 (11分28秒) | ||
討論・採決 | 再開〜議案(追加)第57号〜60号 討論、採決(1分01秒) | ||
議事進行 | 議員提出議案第1号、2号 上程、説明、質疑、討論、採決 (11分00秒) | ||
議事進行 | 閉会中継続審査の委員会付託 (34秒) | ||
議事進行 | 副市長の退職あいさつ (4分12秒) | ||
議事進行 | 市長あいさつ、議長あいさつ、閉会 (5分30秒) |
・議案等の討論、採決
・閉会