現在位置 :トップページ › 本会議録画配信
発言種別 | 録画内容 | リンク | |
---|---|---|---|
令和5年3月定例会 | |||
会議日:令和5年3月24日(本会議) 本会議 会議録を表示 | |||
議事進行 | 開議 (10秒) | ||
委員長報告 | 総務常任委員長報告 (12分55秒) | ||
委員長報告 | 文教・建設常任委員長報告 (12分30秒) | ||
委員長報告 | 健康福祉常任委員長報告 (12分43秒) | ||
委員長報告 | 市民生活常任委員長報告 (8分55秒) | ||
委員長報告 | 議会改革特別委員長報告 (2分7秒) | ||
委員長報告 | 議会運営委員長報告 (2分36秒) | ||
質疑 | 各委員長報告に対する質疑〜休憩 (18秒) | ||
討論・採決 | 再開〜議案第3号〜12号 討論、採決 (50秒) | ||
討論・採決 | 議案第13号 討論、採決 反対討論 むとう葉子議員 (3分24秒) | ||
討論・採決 | 議案第13号 討論、採決 賛成討論 佐藤太信議員 (4分6秒) | ||
討論・採決 | 議案第14号〜22号 討論、採決 (47秒) | ||
討論・採決 | 議案第23号 討論、採決 賛成討論 浅生和英議員 (7分21秒) | ||
討論・採決 | 議案第23号 討論、採決 賛成討論 細田昌孝議員 (5分25秒) | ||
討論・採決 | 議案第23号 討論、採決 賛成討論 むとう葉子議員 (7分55秒) | ||
討論・採決 | 議案第24号 討論、採決 反対討論 本田哲議員 (3分20秒) | ||
討論・採決 | 議案第24号 討論、採決 賛成討論 野澤茂雅議員 (3分35秒) | ||
討論・採決 | 議案第25号〜35号、第37号、38号 討論、採決 (1分1秒) | ||
討論・採決 | 請願第1号 討論、採決 賛成討論 本田哲議員 (5分9秒) | ||
討論・採決 | 請願第2号 討論、採決 賛成討論 本田哲議員 (5分34秒) | ||
討論・採決 | 陳情第3号 討論、採決 賛成討論 むとう葉子議員 (4分33秒) | ||
議事進行 | 特別委員長報告及び議会運営委員長報告の承認 (21秒) | ||
議事進行 | 議案(追加)第39号の上程、説明、質疑、討論、採決(1分41秒) | ||
議事進行 | 議案(追加)第40号〜42号の上程、説明、質疑、委員会付託〜休憩(8分10秒) | ||
委員長報告 | 再開〜総務常任委員長報告 (4分0秒) | ||
委員長報告 | 市民生活常任委員長報告 (2分10秒) | ||
質疑 | 各委員長報告に対する質疑〜休憩 (14秒) | ||
討論・採決 | 再開〜議案(追加)第40号〜42号の討論、採決(48秒) | ||
議事進行 | 議員提出議案第1号〜5号 上程、説明、質疑、討論、採決 (17分39秒) | ||
議事進行 | 閉会中継続審査の委員会付託 (31秒) | ||
議事進行 | 部長職の退職あいさつ (4分42秒) | ||
議事進行 | 市長あいさつ、議長あいさつ、閉会 (4分54秒) |
・議案等の討論、採決
・閉会