現在位置 :トップページ › 本会議録画配信
発言種別 | 録画内容 | リンク | |
---|---|---|---|
令和元年9月定例会 | |||
会議日:令和元年9月26日(本会議) 本会議 会議録を表示 | |||
議事進行 | 開議 (9秒) | ||
委員長報告 | 総務常任委員長報告 (9分33秒) | ||
委員長報告 | 文教・建設常任委員長報告 (12分39秒) | ||
委員長報告 | 健康福祉常任委員長報告 (16分59秒) | ||
委員長報告 | 市民生活常任委員長報告 (15分13秒) | ||
質疑 | 各委員長報告に対する質疑 (15秒) | ||
討論・採決 | 認定第1号 討論、採決 反対討論 本田哲議員 (17分19秒) | ||
討論・採決 | 認定第1号 討論、採決 賛成討論 酒井郁郎議員 (10分21秒) | ||
討論・採決 | 認定第2号 討論、採決 反対討論 むとう葉子議員 (6分4秒) | ||
討論・採決 | 認定第2号 討論、採決 賛成討論 佐藤太信議員 (4分13秒) | ||
討論・採決 | 認定第3号〜7号 討論、採決 (46秒) | ||
討論・採決 | 認定8号 討論、採決 反対討論 むとう葉子議員 (3分31秒) | ||
討論・採決 | 認定8号 討論、採決 賛成討論 佐藤太信議員 (3分33秒) | ||
討論・採決 | 認定第9号〜13号 討論、採決 (41秒) | ||
討論・採決 | 議案第21号〜23号 討論、採決 (40秒) | ||
討論・採決 | 議案第24号 討論、採決 反対討論 花井伸子議員 (7分44秒) | ||
討論・採決 | 議案第24号 討論、採決 賛成討論 佐藤太信議員 (3分29秒) | ||
討論・採決 | 議案第25号〜41号 討論、採決 (43秒) | ||
討論・採決 | 議員提出議案第2号の説明、採決 (4分41秒) | ||
討論・採決 | 議員提出議案第3号の説明、採決 (3分24秒) | ||
討論・採決 | 議員提出議案第4号の説明、採決 (4分16秒) | ||
討論・採決 | 委員会提出議案第1号の説明、採決 (3分25秒) | ||
討論・採決 | 委員会提出議案第2号の説明、採決 (3分42秒) | ||
議事進行 | 閉会中継続審査の委員会付託 (22秒) | ||
議事進行 | 市長あいさつ、議長あいさつ、閉会 (2分30秒) |
・討論、採決
・閉会