月日 | 行事内容・支払内容 | 交際費の金額 |
---|---|---|
埼玉県防災ヘリコプター墜落事故による殉職者合同葬 | 0円 | |
平成22年9月8日 | 戸田市釣友連合会秋季釣大会用トロフィー(議長賞) | 5,000円 |
秋季大運動会 | 0円 | |
敬老会 | 0円 | |
平成22年9月12日 | あけぼの保育園35周年記念祝賀会(会費) | 5,000円 |
平成22年9月15日 | 市議会議員家族弔意(香典) | 10,000円 |
秋の全国交通安全運動出発式ご案内 | 0円 | |
花火大会写真コンクール表彰式 | 0円 | |
平成22年9月24日 | 市議会議員家族弔意(生花) | 15,000円 |
議員政策研修会 | 0円 | |
加古川大会レガッタ | 0円 | |
加古川大会レガッタ | 0円 | |
リバプール市友好代表団・青少年ウエルカムパーティー | 0円 | |
リバプール市友好代表団・青少年表敬訪問 |
0円 | |
リバプール市長団・引率者歓迎夕食会 | 0円 | |
白河市役所表敬訪問 | 0円 | |
合計 | 35,000円 | |
平成22年度累計 | 134,000円 |