| 月日 | 行事内容・支払内容 | 交際費の金額 |
|---|---|---|
| 戸田市立小・中学校教職員着任式 | 0円 | |
| 関東小学生選抜男女ソフトボール大会兼東日本小学生予選大会女子の部 | 0円 | |
| 蕨戸田市医師会看護専門学校入学式 | 0円 | |
| 戸田中央看護専門学校入学式 | 0円 | |
| 花火大会実行委員会 | 0円 | |
| 戸田東小学校入学式 | 0円 | |
| 戸田東中学校入学式 | 0円 | |
| 埼玉県立戸田翔陽高等学校入学式 | 0円 | |
| 埼玉県護國神社例大祭 | 0円 | |
| 一区市議会議長会会計監査 | 0円 | |
| 商工会青年部第45回定時総会 | 0円 | |
| 戸田中央医科グループソフトボール大会 |
0円 | |
| 花と緑のまちづくり実行委員会 | 0円 | |
| 友好交流事業推進委員会第 | 0円 | |
| 議員互助会役員会 | 0円 | |
| ソフトボール春季大会開会式 |
0円 | |
| 創立35周年記念戸田交響楽団第50回定期演奏会 | 0円 | |
| 暴力排除推進協議会役員会 | 0円 | |
| 市議会第1区議長会総会 | 0円 | |
| 議会議員待遇者会総会 | 0円 | |
| 議長交際費の支出はありません | 0円 | |
| 合計 | 0円 | |
| 平成23年度累計 | 0円 |