月日 | 行事内容・支払内容 | 交際費の金額 |
---|---|---|
平成22年1月6日 | 市議会議員家族弔意(香典) | 10,000円 |
平成22年1月7日 | とだわらび青年会議所新年賀詞交歓会(会費) | 5,000円 |
平成22年1月13日 | 戸田市心身しょうがい児を守る親の会・新成人を祝う会、新年会(会費) | 2,000円 |
平成22年1月14日 | 市議会議員家族弔意(生花) | 15,750円 |
平成22年1月22日 | 消防委員会新年会(会費) | 8,000円 |
公明党埼玉県本部賀詞交換会 | 0円 | |
平成22年1月28日 | 建設業協会賀詞交歓会(会費) | 5,000円 |
建設業協会賀詞交換会 | 0円 | |
戸田中央総合健康管理センター竣工式 見学会13:00〜 式典16:00〜 |
0円 | |
合計 | 45,750円 | |
平成21年度累計 | 259,910円 |